Descripción
Especificaciones técnicas
- Entrada trifásica / salida trifásica
- Módulo de lectura TRUE RMS sensible y rápido
- Velocidad de lectura 20ml/seg
- Módulo de regulación rápida
- Tensión de salida configurable
- Lectura de parámetros de potencia
- Estructura de tarjeta modular
- Capacidad para trabajar con cualquier carga
- Capacidad de discriminar carga no lineal y cortocircuito
- En caso de cortocircuito, no se funde el fusible
- Restablecimiento del funcionamiento en caso de cortocircuito
- 2 años de garantía
- 10 años de piezas de repuesto
Características Técnicas:
| ESPECIFICACIONES TRIFÁSICO SRV | ||||||||||||
| Potencia Kva | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
| ALIMENTACIÓN | |||||||||||||
| Tensión | 400 | ||||||||||||
| Márgenes | 300-480 v | ||||||||||||
| Frecuencia | 47-65 Hz | ||||||||||||
| Protección | fusible térmico de sobrecorriente | ||||||||||||
| UTILIZACIÓN | |||||||||||||
| Tensión | 400 V RMS ±2% (opcional 380 – 415v) | ||||||||||||
| Sobrecarga | 200% 10 seg. | ||||||||||||
| Tiempo de corrección | 1000v / seg | ||||||||||||
| Factor de potencia | 0,8 (1 opcional) | ||||||||||||
| Protección | electrónica contra cortocircuito, sobrecarga | ||||||||||||
| SISTEMA | SERVO MOTOR CONTROL POR MICROPROCESADOR | ||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS COMUNES | |||||||||||||
| Ventilación | Natural con termostato | ||||||||||||
| Visualizador | DIGITAL s/m(voltios entrada y salida, intensidad, frecuencia, potencia) | ||||||||||||
| Distorsión Amónica | Tensión alta/baja, sobretemperatura | ||||||||||||
| Eficiencia | >97% | ||||||||||||
| Bypass | Manual | ||||||||||||
| Protección armario | IP-20 (opcional IP-54) | ||||||||||||
| Temperatura de trab. | 50ºC | ||||||||||||
| Almacenamiento | -25º + 60ºC | ||||||||||||
| Humedad relativa | <95% din-40040 | ||||||||||||
| Altitud máxima | <3.000m | ||||||||||||
| Nivel acústico | <55dB | ||||||||||||
| Certificación | CE/TUV Austria Hellas (ISO 9001) | ||||||||||||
| Dimensiones (kva) | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Alto cm. | 117 | 127 | 138 | 142 | 145 | 145 | 160 | 160 | 175 | 195 | 195 | 195 |
| Ancho cm. | 41 | 41 | 50 | 60 | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 240 | 240 | 240 |
| Fondo cm. | 63 | 63 | 68 | 88 | 195 | 195 | 120 | 120 | 120 | 154 | 154 | 154 |
| Peso (kg) | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | 760 | 900 | 1100 | 1650 | 3100 | 3300 | 3500 |




